Terminliste der Schwerlasttransporte im Stadtgebiet Lichtenau
Die Schwerlasttransporte erfolgen ausschließlich nachts zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr morgens in den vier Nächten zwischen Montag und Freitag. Sie werden von der Polizei begleitet und werden in Konvois zu mehreren LKW organisiert.
X = es finden Transporte in der jeweiligen Nacht statt
"Zahl" = Anzahl der Transporte in der jeweiligen Nacht
Wichtig: Schwerlasttransporte werden in KW 3 /2018 wieder aufgenommen
Terminliste der Schwerlasttransporte 2018
Huser Klee | Transporte via Herbram Beginn Feb. 2018 |
Transporte via Asseln Beginn Feb. 2018 |
|
01. Januar 2018 | |||
02. Januar 2018 | |||
03. Januar 2018 | |||
04. Januar 2018 | |||
05. Januar 2018 | |||
06. Januar 2018 | |||
07. Januar 2018 | |||
08. Januar 2018 | |||
09. Januar 2018 | |||
10. Januar 2018 | |||
11. Januar 2018 | |||
12. Januar 2018 | |||
13. Januar 2018 | |||
14. Januar 2018 | |||
15. Januar 2018 | |||
16. Januar 2018 | |||
17. Januar 2018 | |||
18. Januar 2018 | |||
19. Januar 2018 | |||
20. Januar 2018 | |||
21. Januar 2018 | |||
22. Januar 2018 | |||
23. Januar 2018 | x Anlieferung von Windkraftelementen in der Nacht von Dienstag, den 23.01.2018 auf Mittwoch, den 24.01.2018 (22.00-06:00 Uhr) | ||
24. Januar 2018 | x Weitere Anlieferung von Windkraftelementen in der Nacht von Mittwoch, den 24.01.2018 auf Donnerstag, den 25.01.2018 (22.00 - 06.00 Uhr) | ||
25. Januar 2018 | |||
26. Januar 2018 | |||
27. Januar 2018 | |||
28. Januar 2018 | |||
29. Januar 2018 | x Anlieferung von Windkraftelementen in der Nacht von Montag, den 29.01.2018 auf Dienstag, den 30.01.2018 (22.00-06:00 Uhr) | ||
30. Januar 2018 | x Anlieferung von Windkraftelementen in der Nacht von Dienstag, den 30.01.2018 auf Mittwoch, den 31.01.2018 (22.00-06:00 Uhr) | ||
31. Januar 2018 | x Anlieferung von Windkraftelementen in der Nacht von Mittwoch, den 31.01.2018 auf Donnerstag, den 01.02.2018 (22.00-06:00 Uhr) | ||
01. Februar 2018 | x Anlieferung von Windkraftelementen in der Nacht von Donnerstag, den 01.02.2018 auf Freitag, den 02.02.2018 (22.00-06:00 Uhr) | ||
02. Februar 2018 | |||
03. Februar 2018 | |||
04. Februar 2018 | |||
05. Februar 2018 | 6 Transporte von Windkraftelementen in der Nacht von Montag, den 05.02.2018 auf Dienstag, den 06.02.2018 (22.00-06:00) | ||
06. Februar 2018 | 6 Transporte von Windkraftelementen in der Nacht von Dienstag, den 06.02.2018 auf Mittwoch, den 07.02.2018 (22.00-06:00) | ||
07. Februar 2018 | 6 Transporte von Windkraftelementen in der Nacht von Mittwoch, den 07.02.2018 auf Donnerstag, den 08.02.2018 (22.00-06:00) | ||
08. Februar 2018 | 6 Anlieferung von Windkraftelementen in der Nacht von Donnerstag, den 08.02.2018 auf Freitag, den 09.02.2018 (22.00-06:00) | ||
09. Februar 2018 | |||
10. Februar 2018 | |||
11. Februar 2018 | 6 - 8 Transporte von Windkraftelementen in der Nacht von Montag, den 11.02.2018 auf Dienstag, den 12.02.2018 (22.00-06:00) | ||
12. Februar 2018 | 6 - 8 Transporte von Windkraftelementen in der Nacht von Dienstag, den 12.02.2018 auf Mittwoch, den 13.02.2018 (22.00-06:00) | ||
13. Februar 2018 | 6 - 8 Transporte von Windkraftelementen in der Nacht von Mittwoch, den 13.02.2018 auf Donnerstag, den 14.02.2018 (22.00-06:00) | ||
14. Februar 2018 | 6 - 8 Transporte von Windkraftelementen in der Nacht von Donnerstag, den 14.02.2018 auf Freitag, den 15.02.2018 (22.00-06:00) | ||
15. Februar 2018 | |||
16. Februar 2018 | |||
17. Februar 2018 | |||
18. Februar 2018 | |||
19. Februar 2018 | |||
20. Februar 2018 | |||
21. Februar 2018 | |||
22. Februar 2018 | |||
23. Februar 2018 | |||
24. Februar 2018 | |||
25. Februar 2018 | |||
26. Februar 2018 | |||
27. Februar 2018 | 5 Transporte von Windkraftanlagenelementen in der Nacht von Dienstag, den 27. Februar auf Mittwoch, den 28.02.2018 (22:00 06:00) | ||
28. Februar 2018 | |||
29. Februar 2018 | |||
01. März 2018 | 2 Transporte von Windkraftanlagenelementen in der Nacht von Donnerstag, den 1. März auf Freitag, den 2. März 2018 (22:00 06:00) | ||
02. März 2018 |
|||
03. März 2018 | |||
04. März 2018 | |||
05. März 2018 | |||
06. März 2018 | |||
07. März 2018 | |||
08. März 2018 | |||
09. März 2018 | |||
10. März 2018 | |||
11. März 2018 | |||
12. März 2018 | |||
13. März 2018 | 3 Transporte von Windkraftanlagenelementen in der Nacht von Dienstag, den 13. März auf Mittwoch, den 14.03.2018 (22:00 06:00) | ||
14. März 2018 |
|
||
15. März 2018 |
|
||
16. März 2018 | |||
17. März 2018 |
|
||
18. März 2018 | |||
19. März 2018 | 2 Transporte von Windkraftanlagenelementen in der Nacht von Montag, den 19. März auf Mittwoch, den 20.03.2018 (22:00 06:00) | ||
20. März 2018 | 3 Transporte von Windkraftanlagenelementen in der Nacht von Dienstag, den 20. März auf Mittwoch, den 21.03.2018 (22:00 06:00) | ||
21. März 2018 | |||
22. März 2018 | |||
23. März 2018 | |||
24. März 2018 | |||
25. März 2018 | |||
26. März 2018 | |||
27. März 2018 | |||
28. März 2018 | |||
29. März 2018 | |||
30. März 2018 | |||
1. April 2018 | |||
2. April 2018 | |||
3. April 2018 | |||
4. April 2018 | |||
5. April 2018 | |||
6. April 2018 | |||
7. April 2018 | |||
8. April 2018 | |||
9. April 2018 | |||
10. April 2018 | 1 Transport via Herbram im gleichen Zeitraum | 2 Transporte von Windkraftelementen in der Nacht von Dienstag, den 10. April auf Mittwoch, den 11. April (22:00-06:00 Uhr) | |
11. April 2018 | |||
12. April 2018 | 3 Transporte via Herbram in der Nacht von Mittwoch, den 12. April bis Donnerstag, den 13. April (22:00-06:00) | ||
13. April 2018 | |||
14. April 2018 | |||
15. April 2018 | |||
16. April 2018 | 1 Transport von Windkraftelementen via Herbram in der Nacht Montag, den 17. April auf Dienstag, den 18. April (22:00-06:00 Uhr) | 6-8 Transporte von Windkraftelementen in der Nacht von Montag, den 17. April auf Dienstag, den 18. April 2018 (22:00 bis 06:00 Uhr) | |
17. April 2018 | 6-8 Transporte | ||
18. April 2018 | 6-8 Transporte | ||
19. April 2018 | 6-8 Transporte | ||
02. Mai 2018 | |||
03. AMai2018 | |||
04. Mai 2018 | |||
05. Mai 2018 | |||
06. Mai 2018 | |||
07. Mai 2018 | 6-8 Transporte von Windkraftelementen in der Nacht von Montag, den 07. Mai auf Dienstag, den 08. Mai 2018 (22:00 bis 06:00 Uhr) | ||
08. Mai 2018 | 6-8 Transporte von Windkraftelementen in der Nacht von Montag, den 08. Mai auf Dienstag, den 09. Mai 2018 (22:00 bis 06:00 Uhr) | ||
09. Mai 2018 | |||
10. Mai 2018 | |||
11. Mail 2018 | |||
12. Mai 2018 | |||
13. Mai 2018 | |||
14. Mai 2018 | |||
15. Mai 2018 | |||
16. Mai 2018 | |||
17. Mai 2018 | |||
18. Mai 2018 | |||
19. Mai 2018 | |||
20. Mai 2018 | |||
21. Mai 2018 | |||
22. Mai 2018 | |||
23. Mai 2018 | |||
24. Mai 2018 | |||
25. Mai 2018 | |||
26. Mai 2018 |
|
||
27. Mai 2018 | |||
28. Mai 2018 | |||
29. Mai 2018 | |||
30. Mai 2018 | |||
31. Mai 2018 | |||
01. Juni 2018 | |||
02. Juni 2018 | |||
03. Juni 2018 | |||
04. Juni 2018 | |||
05. Juni 2018 | |||
06. Juni 2018 | |||
07. Juni 2018 | |||
08. Juni 2018 | |||
09. Juni 2018 | |||
10. Juni 2018 | |||
11. Juni 2018 | |||
12. Juni 2018 | |||
13. Juni 2018 | |||
14. Juni 2018 | |||
15. Juni 2018 | |||
16. Juni 2018 |
|
||
17. Juni 2018 | |||
18. Juni 2018 | |||
19. Juni 2018 | |||
20. Juni 2018 |
|
||
21. Juni 2018 | |||
22. Juni 2018 | |||
23. Juni 2018 |
|
||
24. Juni 2018 | |||
25. Juni 2018 | |||
26. Juni 2018 | |||
27. Juni 2018 |
|
||
28. Juni 2018 |
|
||
29. Juni 2018 |
|
||
30. Juni 2018 |
|
||
01. Juli 2018 | |||
02. Juli 2018 | |||
03. Juli 2018 | |||
04. Juli 2018 |
|
||
05. Juli 2018 |
|
||
06. Juli 2018 | |||
07. Juli 2018 | |||
08. Juli 2018 | |||
09. Juli 2018 | |||
10. Juli 2018 | |||
11. Juli 2018 | |||
12. Juli 2018 |
|
||
13. Juli 2018 | |||
14. Juli 2018 |
|
||
15. Juli 2018 | |||
16. Juli 2018 | |||
17. Juli 2018 | |||
18. Juli 2018 | |||
19. Juli 2018 |
|
||
20. Juli 2018 |
|||
21. Juli 2018 | |||
22. Juli 2018 | |||
23. Juli 2018 | |||
24. Juli 2018 | |||
25. Juli 2018 | |||
26. Juli 2018 | |||
27. Juli 2018 | |||
28. Juli 2018 | |||
29. Juli 2018 | |||
30. Juli 2018 | |||
31. Juli 2018 | |||
01. August 2018 | |||
02. August 2018 | |||
03. August 2018 | |||
04. August 2018 |
|
||
05. August 2018 | |||
06. August 2018 | |||
07. August 2018 | |||
08. August 2018 |
|
||
09. August 2018 | |||
10. August 2018 |
|
||
11. August 2018 | |||
12. August 2018 | |||
13. August 2018 |
6 Schwerlasttransporte von Windkraftelementen in der Nacht von Montag, den 13.August bis Dienstag, den 14.August in der Zeit von (22.00 -06.00 Uhr) |
||
14. August 2018 |
6 Schwerlasttransporte von Windkraftelementen in der Nacht von Dienstag, den 14. August bis Mittwoch, den 15. August in der Zeit von (22.00 -06.00 Uhr) |
||
15. August 2018 | |||
16. August 2018 | |||
17. August 2018 | |||
18. August 2018 | |||
19. August 2018 | |||
20. August 2018 | |||
21. August 2018 | |||
22. August 2018 |
|
||
23. August 2018 |
4 Schwerlasttransporte von Windkraftelementen durch Asseln in der Nacht von Donnerstag, den 23. August bis Freitag, den 24. August in der Zeit von (22.00 -06.00 Uhr) |
||
24. August 2018 | |||
25. August 2018 | |||
26. August 2018 | |||
27. August 2018 |
2 Schwerlasttransporte von Windkraftelementen durch Asseln in der Nacht von Montag, den 27. August bis Dienstag, den 28. August in der Zeit von (22.00 -06.00 Uhr) |
||
28. August 2018 |
6 Schwerlasttransporte von Windkraftelementen durch Asseln in der Nacht von Dienstag, den 28. August bis Mittwoch, den 29. August in der Zeit von (22.00 -06.00 Uhr) |
||
29. August 2018 |
6 Schwerlasttransporte von Windkraftelementen durch Asseln in der Nacht von Mittwoch, den 29. August bis Donnerstag, den 30. August in der Zeit von (22.00 -06.00 Uhr)
!!!Ab dem 29.08. wird es im Zuge der L8174 auf Höhe Hakenberg zu kurzzeitigen Vollsperrungen am Tage kommen (2 bis 6 Sperrungen täglich - montags bis freitags - Umfuhren). Die Sperrung ist personell besetzt, so dass Verkehrsteilnehmer direkt informiert werdne können und dauert jeweils nur sehr wenige Minuten an.!!! |
||
30. August 2018 |
|
||
31. August 2018 | |||
01. September 2018 |
|
||
02. September 2018 | |||
03. September 2018 | |||
04. September 2018 | |||
05. September 2018 |
|
||
06. September 2018 | |||
07. September 2018 | |||
08. September 2018 |
|
||
09. September 2018 | |||
10. September 2018 | |||
11. September 2018 | |||
12. September 2018 |
|
||
13. September 2018 |
|
||
14. September 2018 | |||
15. September 2018 | |||
16. September 2018 | |||
17. September 2018 | |||
18. September 2018 | |||
19. September 2018 |
|
||
20. September 2018 | |||
21. September 2018 | |||
22. September 2018 | |||
23. September 2018 |
|
||
24. September 2018 | |||
25. September 2018 | |||
26. September 2018 |
|
||
27. September 2018 | |||
28. September 2018 | |||
29. September 2018 | |||
01. Oktober 2018 | |||
02. Oktober 2018 | |||
03. Oktober 2018 |
|
||
04. Oktober 2018 | |||
05. Oktober 2018 | |||
06. Oktober 2018 | |||
07. Oktober 2018 | |||
08. Oktober 2018 | |||
09. Oktober 2018 | |||
10. Oktober 2018 | |||
11. Oktober 2018 | |||
12. Oktober 2018 | |||
13. Oktober 2018 | |||
14. Oktober 2018 | |||
15. Oktober 2018 | |||
16. Oktober 2018 | |||
17. Oktober 2018 | |||
18. Oktober 2018 | |||
19. Oktober 2018 | |||
20. Oktober 2018 | |||
21. Oktober 2018 | |||
22. Oktober 2018 | |||
23. Oktober 2018 | |||
24. Oktober 2018 | |||
25. Oktober 2018 | |||
26. Oktober 2018 | |||
27. Oktober 2018 | |||
28. Oktober 2018 | |||
29. Oktober 2018 | |||
30. Oktober 2018 | |||
31. Oktober 2018 | |||
01. November 2018 | |||
02. November 2018 |
|
||
03. November 2018 | |||
04. November 2018 | |||
05. November 2018 | |||
06. November 2018 | |||
07. November 2018 | |||
08. November 2018 | |||
09. November 2018 |
|
Lange Straße 39
33165 Lichtenau
Tel.: 05295 - 89-0
Fax: 05295 - 89-70
E-Mail: stadt@lichtenau.de
Öffnungszeiten
Mo & Di – 8 bis 16 Uhr
(Bürgerbüro bis 16.30 Uhr)
Mi – 8 bis 12 Uhr
Do – 8 Uhr bis 18 Uhr
Fr – 8 Uhr bis 12 Uhr
& nach Vereinbarung
In der Mittagszeit (12 Uhr bis 13.30 Uhr) erreichen Sie uns nach Absprache.
Weitere Informationen
Notfallnummer/Bereitschaft
Die Rufnummer und weitere Informationen finden Sie hier.
Bauhof Lichtenau
Leihbühl 15
33165 Lichtenau
Tel.: 05295 - 89-37
E-Mail: diermann@lichtenau.de